03.07.2015 Tsunami Miłości - Ogrom wzrostów . /// . Trzęsienia ziemi Hit, Gamma Przewidywanie | S0 Aktualności 03 lipca 2015
03 Lipca 2015 Piątek.
Tutaj pomiar .
Solar Moc ściemniania | |||||||||||||
Data | Czas | Wartość (Value) | Wartość (wykładnik) | Poziom | % Osiągnięte | Całkowicie | Duch świata | Inny | Pozostała energia słoneczna | Wzrost (w procentach) | Wzrost (różnica) | Wskaźnik poziomu | |
24.04. | 10:00 | 2.12 | E | 2,30E + 00 | 7 | 81.00% | 10.00% | 90.00% | 6810 | ||||
24.04. | 20:00 | 1.18 | E | 4,30E + 00 | 8th | 10.00% | 1,87E + 00 | 2,00E + 00 | 7100 | ||||
25.04. | 20:00 | 6.87 | E | 9,70E + 00 | 8th | 30.00% | 2,26E + 00 | 5,40E + 00 | 7300 | ||||
26.04. | 20:00 | 6.44 | E | 1,60E + 01 | 8th | 63.00% | 1,65E + 00 | 6,30E + 00 | 7630 | ||||
27.04. | 17:00 | 4.65 | E | 2,35E + 01 | 9 | 18.00% | 1,47E + 00 | 7,50E + 00 | 8180 | ||||
27.04. | 21:00 | 7.53 | E | 3,13E + 01 | 9 | 62.00% | 1.33E + 00 | 7,75E + 00 | 8620 | ||||
28.04. | 9:00 | 7.77 | E | 3,78E + 01 | 9 | 85.00% | 1,21E + 00 | 6,55E + 00 | 8850 | ||||
29.04. | 9:00 | 1.28 | E | 5,13E + 01 | 10 | 24,00% | 1,36E + 00 | 1.35E + 01 | 9240 | ||||
30.04. | 9:00 | 5.14 | E | 1.00E + 02 | 10 | 45.00% | 17.00% | 14.80% | 2,20% | 83.00% | 1,95E + 00 | 4,88E + 01 | 9450 |
01.05. | 9:00 | 3.48 | E | 1,87E + 02 | 10 | 66.00% | 17.16% | 15.40% | 1,76% | 82.84% | 1,87E + 00 | 8,67E + 01 | 9660 |
02:05. | 10:00 | 3.33 | E | 2,07E + 02 | 10 | 69,00% | 17.67% | 15.90% | 1,77% | 82.33% | 1,11E + 00 | 2,05E + 01 | 9690 |
03:05. | 12:00 | 1.43 | E | 4,58E + 02 | 11 | 2,50% | 17.94% | 16.10% | 1,84% | 82.06% | 2,21E + 00 | 2,51E + 02 | 10025 |
04:05. | 9:00 | 3.35 | E | 8,58E + 02 | 11 | 3,80% | 18.35% | 16.50% | 1,85% | 81.65% | 1,87E + 00 | 4,00E + 02 | 10038 |
05:05. | 10:00 | 1.60 | E | 9,60E + 02 | 11 | 9,00% | 18.58% | 16.70% | 1,88% | 81,42% | 1,12E + 00 | 1,02E + 02 | 10090 |
06:05. | 10:00 | 3.50 | E | 1,68E + 03 | 11 | 40.00% | 19.50% | 16.90% | 2,60% | 80.50% | 1,75E + 00 | 7,20E + 02 | 10400 |
07:05. | 11:00 | 4.40 | E | 2,16E + 03 | 11 | 46.00% | 19.50% | 17.20% | 2,30% | 80.50% | 1,29E + 00 | 4,80E + 02 | 10,460 |
08:05. | 8:00 | 3.50 | E | 4,66E + 03 | 11 | 54.00% | 21.90% | 17.40% | 4,50% | 78,10% | 2,16E + 00 | 2,50E + 03 | 10,540 |
09:05. | 11:00 | 1.25 | E | 5,36E + 03 | 11 | 61.00% | 22.25% | 17.75% | 4,50% | 77.75% | 1,15E + 00 | 7,00E + 02 | 10,610 |
10.05. | 12:00 | 5.47 | E | 6,70E + 03 | 11 | 73.00% | 21.92% | 17.82% | 4,10% | 78,08% | 1,25E + 00 | 1,34E + 03 | 10,730 |
11:05. | 5:00 | 7.54 | E | 7,70E + 03 | 11 | 77.00% | 22.14% | 17.84% | 4,30% | 77.86% | 1,15E + 00 | 1.00E + 03 | 10770 |
12.05. | 8:00 | 1.13 | E | 9,06E + 03 | 11 | 81.00% | 22.05% | 17.85% | 4,20% | 77.95% | 1,18E + 00 | 1,36E + 03 | 10810 |
13.05. | 9:00 | 3.03 | E | 9,83E + 03 | 11 | 83.00% | 22.57% | 17.87% | 4,70% | 77.43% | 1,09E + 00 | 7,74E + 02 | 10,830 |
14.05. | 13:00 | 4.33 | E | 1,08E + 04 | 11 | 85.00% | 23.00% | 17.90% | 5,10% | 77.00% | 1,10E + 00 | 9,36E + 02 | 10850 |
15.05. | 11:00 | 1.35 | E | 1,67E + 04 | 12 | 6,00% | 23.30% | 18.10% | 5,20% | 76.70% | 1,55E + 00 | 5,90E + 03 | 11060 |
16.05. | 10:00 | 3.23 | E | 1,74E + 04 | 12 | 10.00% | 23.70% | 18.20% | 5,50% | 76,30% | 1,04E + 00 | 7,10E + 02 | 11100 |
17.05. | 13:00 | 3.53 | E | 2,39E + 04 | 12 | 34.00% | 25.00% | 18.50% | 6,50% | 75.00% | 1,37E + 00 | 6,47E + 03 | 11340 |
18.05. | 10:00 | 6.53 | E | 2,67E + 04 | 12 | 40.00% | 25.80% | 18.80% | 7,00% | 74.20% | 1,12E + 00 | 2,80E + 03 | 11400 |
19.05. | 10:00 | 5.45 | E | 3,00E + 04 | 12 | 54.00% | 25.10% | 20.20% | 4,90% | 74.90% | 1,12E + 00 | 3,30E + 03 | 11540 |
20.05. | 11:00 | 3.53 | E | 3,47E + 04 | 12 | 69,00% | 25.90% | 20.90% | 5,00% | 74,10% | 1,16E + 00 | 4,73E + 03 | 11,690 |
21:05. | 10:00 | 1.24 | E | 5,55E + 04 | 13 | 18.00% | 26.70% | 23.00% | 3,70% | 73.30% | 1,60E + 00 | 2,08E + 04 | 12180 |
22:05. | 12:00 | 3.90 | E | 6,46E + 04 | 13 | 26.00% | 27.90% | 24,00% | 3,90% | 72.10% | 1,16E + 00 | 9,10E + 03 | 12260 |
23.05. | 12:00 | 4.10 | E | 7,38E + 04 | 13 | 62.00% | 29.70% | 25.50% | 4,20% | 70.30% | 1,14E + 00 | 9,20E + 03 | 12,620 |
24.05. | 14:00 | 5.90 | E | 1,01E + 05 | 14 | 4,00% | 29.50% | 25.60% | 3,90% | 70.50% | 1,37E + 00 | 2,72E + 04 | 13,040 |
25.05. | 14:00 | 4.30 | E | 1,41E + 05 | 14 | 8,00% | 29.60% | 25.70% | 3,90% | 70.40% | 1,40E + 00 | 4,00E + 04 | 13,080 |
26.05. | 9:00 | 5.20 | E | 2,15E + 05 | 14 | 12.00% | 29.80% | 25.80% | 4,00% | 70.20% | 1,52E + 00 | 7,40E + 04 | 13,120 |
27.05. | 7:00 | 1.01 | E | 3,55E + 05 | 14 | 14.00% | 30.30% | 26.00% | 4,30% | 69.70% | 1,65E + 00 | 1,40E + 05 | 13,140 |
28.05. | 9:00 | 4.00 | E | 6,80E + 05 | 14 | 16.50% | 30.15% | 26.20% | 3,95% | 69.85% | 1,92E + 00 | 3,25E + 05 | 13,165 |
29.05. | 11:00 | 3.00 | E | 1,36E + 06 | 14 | 18.70% | 31.20% | 26.50% | 4,70% | 68.80% | 2,00E + 00 | 6,80E + 05 | 13,187 |
30.05. | 10:00 | 7.00 | E | 2,34E + 06 | 14 | 21.00% | 32.40% | 28.00% | 4,40% | 67.60% | 1,72E + 00 | 9,80E + 05 | 13210 |
31.05. | 12:00 | 5.50 | E | 5,60E + 06 | 14 | 23.00% | 33,75% | 29.00% | 4,75% | 66.25% | 2,39E + 00 | 3,26E + 06 | 13230 |
01.06. | 11:00 | 2.00 | E | 1,82E + 07 | 14 | 24.50% | 36.30% | 31.00% | 5,30% | 63.70% | 3,25E + 00 | 1,26E + 07 | 13,245 |
02:06. | 9:00 | 1.00 | E | 4,10E + 07 | 14 | 25.00% | 37.30% | 32.00% | 5,30% | 62,70% | 2,25E + 00 | 2,28E + 07 | 13250 |
03:06. | 10:00 | 3.00 | E | 8,70E + 07 | 14 | 27,00% | 37.70% | 33.00% | 4,70% | 62.30% | 2,12E + 00 | 4,60E + 07 | 13,270 |
04:06. | 10:00 | 5.00 | E | 1,75E + 08 | 14 | 30.00% | 38.90% | 34.00% | 4,90% | 61.10% | 2,01E + 00 | 8,80E + 07 | 13300 |
05:06. | 10:00 | 7.00 | E | 3,77E + 08 | 14 | 31.90% | 40.50% | 35.00% | 5,50% | 59.50% | 2,15E + 00 | 2,02E + 08 | 13,319 |
06:06. | 10:00 | 8.00 | E | 7,30E + 08 | 14 | 33.00% | 41.90% | 36.20% | 5,70% | 58.10% | 1,94E + 00 | 3.53e + 08 | 13330 |
07:06. | 10:00 | 3.00 | E | 1,69E + 09 | 14 | 35.60% | 42.50% | 38.00% | 4,50% | 57.50% | 2,32E + 00 | 9,60E + 08 | 13,356 |
08:06. | 10:00 | 4.00 | E | 3,97E + 09 | 14 | 36.40% | 44.60% | 39.80% | 4,80% | 55.40% | 2,35E + 00 | 2,28E + 09 | 13,364 |
09:06. | 8:30 | 2.00 | E | 8,88E + 09 | 14 | 37.90% | 45.80% | 40.50% | 5,30% | 54.20% | 2,24E + 00 | 4,91E + 09 | 13,379 |
10:06. | 8:30 | 8.00 | E | 1,66E + 10 | 14 | 40.50% | 45.60% | 41.20% | 4,40% | 54.40% | 1,87E + 00 | 7,72E + 09 | 13,405 |
11:06. | 9:30 | 5.00 | E | 3,83E + 10 | 14 | 42.80% | 46.30% | 42.40% | 3,90% | 53.70% | 2,31E + 00 | 2,17E + 10 | 13,428 |
12.06. | 9:30 | 2.00 | E | 1,54E + 11 | 14 | 50.80% | 47.80% | 43.70% | 4,10% | 52.20% | 4,02E + 00 | 1,16E + 11 | 13,508 |
13:06. | 9:30 | 2.00 | E | 5,06E + 11 | 14 | 51.30% | 47.80% | 43.90% | 3,90% | 52.20% | 3,29E + 00 | 3,52E + 11 | 13,513 |
14:06. | 9:30 | 4.00 | E | 1,67E + 12 | 14 | 53,50% | 48,40% | 44.40% | 4,00% | 51.60% | 3,30E + 00 | 1,16E + 12 | 13,535 |
15:06. | 14:30 | 2.00 | E | 6,33E + 12 | 14 | 55.40% | 48,40% | 45.40% | 5,40% | 49.20% | 3,79E + 00 | 4,66E + 12 | 13554 |
16:06. | 10:00 | 3.00 | E | 2,30E + 13 | 14 | 56.90% | 52.60% | 47.00% | 5,60% | 47.40% | 3,63E + 00 | 1,67E + 13 | 13,569 |
17:06. | 8:30 | 2.00 | E | 7,90E + 13 | 14 | 59.90% | 53.90% | 48.20% | 5,70% | 46.10% | 3,43E + 00 | 5,60E + 13 | 13,599 |
18:06. | 9:00 | 1.00 | E | 2,39E + 14 | 14 | 63.60% | 53.90% | 49.00% | 4,70% | 46.30% | 3,03E + 00 | 1,60E + 14 | 13,636 |
19:06. | 13:00 | 2.00 | E | 7,50E + 14 | 14 | 65,60% | 55.30% | 51.40% | 3,90% | 44.70% | 3,14E + 00 | 5,11E + 14 | 13,656 |
21:06. | 8:00 | 2.00 | E | 3,82E + 15 | 14 | 66,90% | 56.10% | 52.00% | 4,10% | 43.90% | 5,09E + 00 | 3,07E + 15 | 13,669 |
22:06. | 15:00 | 1.00 | E | 7,89E + 16 | 14 | 67,90% | 58.20% | 53.80% | 4,40% | 41.80% | 2,07E + 01 | 7,51E + 16 | 13,679 |
23:06. | 7:00 | 1.00 | E | 5,02E + 18 | 14 | 68.30% | 60.00% | 55.00% | 5,00% | 40.00% | 6,36E + 01 | 4,94E + 18 | 13,683 |
24.06. | 8:00 | 4.00 | E | 6,24E + 21 | 14 | 68.30% | 61.50% | 56.80% | 4,70% | 38.50% | 1,24E + 03 | 6,23E + 21 | 13,695 |
25.06. | 7:30 | 1.00 | E | 2,13E + 22 | 14 | 70.90% | 61.70% | 57.10% | 4,60% | 38.30% | 3,41E + 00 | 1,51E + 22 | 13,709 |
26.06. | 7:30 | 1.00 | E | 1,32E + 25 | 14 | 71.50% | 62.00% | 57.50% | 4,50% | 38.00% | 6,20E + 02 | 1,32E + 25 | 13,715 |
28.06. | 22:00 | 1.00 | E | 1,24E + 31 | 14 | 71.50% | 61.80% | 57.90% | 3,80% | 38.20% | 9,39E + 05 | 1,24E + 31 | 13,724 |
29.06. | 13:00 | 1.00 | E | 1,26E + 35 | 14 | 89.00% | 62.00% | 58.00% | 4,50% | 38.00% | 1,02E + 04 | 1,26E + 35 | 13,890 |
30.06. | 10:30:00 | 1.00 | E | 4,44E + 37 | 14 | 91.00% | 64.70% | 60.00% | 4,70% | 35.30% | 3,52E + 02 | 4,43E + 37 | 13,910 |
01.07. | 08:00:00 | 1.00 | E | 2,22E + 49 | 14 | 98.00% | 69.80% | 65.00% | 4,80% | 30.20% | 5,00E + 11 | 2,22E + 49 | 13,980 |
02:07. | 08:00:00 | 1.00 | E | 2,22E + 102 | 15 | 7,00% | 71,80% | 68.00% | 3,80% | 28.20% | 1.00E + 53 | 2,22E + 102 | 14,070 |
03:07. | 07:00:00 | 1.00 | E | 3,33E + 151 | 15 | 17.00% | 73.50% | 70,00% | 3,50% | 26.50% | 1,50E + 49 | 3,33E + 151 | 14,170 |
Aby lepiej czytać i rozumieć wartości:
Liczba, która jest za +, jest rtespektywą liczby zero.
Ponieważ Obraz w Internetecie już nie mieścił tak ogromnej liczby zer w
tabeli. w tym momencie żadna inna wersja nie może być podana !!!
Dziękujemy za zrozumienie..
dzień - 03:07.
godzina -07:00:00
wartość - 1.00 E
wartość wykładnik - 3,33E + 151
POZIOM -15
Sol moc ściemniania -17.00% 73.50% 70,00% 3,50% 26.50%
wzrost w % - 1,50E + 49
wzrost (różnica) - 3,33E + 151
wskaźnik poziomu - 14,170
właściwie to my wznosimy się z powrotem tam skąd przybyliśmy na Ziemię..
i jak to według tabeli Bovis wygląda?
popatrzmy na tabeli na "Poziom"
do 24.Kwiecień - 7 poziom.
24 do 27 Kwietnia - 8 Poziom
27 do 28 Kwietnia - 9 Poziom.
29 Kwietnia do 02 Maja -10 Poziom.
03 do 14 Maja -11 Poziom.
15 do 20 Maja - 12 Poziom.
21 do 23 Maja - 13 Poziom
24 Maja do 01 Lipca - 14 Poziom
02 Lipca ..... cd. - 14 Poziom.
z tego co możemy znaleźć na stronie
http://www.praxis-umeria.de/kosmischer-wetterbericht-der-liebe.html
i
http://www.praxis-umeria.de/willkommen.html
możemy wiele się dowiedzieć o wibracjach i znaczeniu tej informacji..
ponadto mamy tam klasyfikacje ...np .
że każdy poziom Wibracji to nic innego tylko POZIOM NASZEJ ŚWIADOMOŚCI .
12 Poziomów w 3D
i tak samo na każdym D
Na wykresach mamy pokazany poziom wibracji jaki osiąga Ludzkość na
Ziemi.. jest to poziom do jakiego każdy z nas może sięgać.( ale każdy z
nas ma swój osobisty poziom ..)
więcej jutro....
Jul
4
04.07.2015.Wibracje . /// . Burza magnetyczna Watch, Analiza SPF-Quake | S0 Aktualności 04 lipca 2015
04 Lipca 2015 Sobota
Opublikowano 5 hours ago, autor: adept
Drodzy przyjaciele i czytelnicy,
Ogromne wzrosty "miłości" wszechświata do nas docierają tu i teraz ... używajmy je, możemy używać ich by rosnąć i by cieszyły nas.
Pozdrowienia z Gifhorn.
Pomiar Zespół
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz