sobota, 4 lipca 2015

Tsunami

03 Lipca 2015     Piątek.



Tutaj pomiar .







Solar Moc ściemniania



DataCzasWartość
(Value)

Wartość
(wykładnik)
Poziom % OsiągnięteCałkowicieDuch świataInnyPozostała energia słonecznaWzrost
(w procentach)
Wzrost
(różnica)
Wskaźnik poziomu
24.04.10:002.12E2,30E + 00781.00%
10.00%
90.00%

6810
24.04.20:001.18E4,30E + 008th10.00%



1,87E + 002,00E + 007100
25.04.20:006.87E9,70E + 008th30.00%



2,26E + 005,40E + 007300
26.04.20:006.44E1,60E + 018th63.00%



1,65E + 006,30E + 007630
27.04.17:004.65E2,35E + 01918.00%



1,47E + 007,50E + 008180
27.04.21:007.53E3,13E + 01962.00%



1.33E + 007,75E + 008620
28.04.9:007.77E3,78E + 01985.00%



1,21E + 006,55E + 008850
29.04.9:001.28E5,13E + 011024,00%



1,36E + 001.35E + 019240
30.04.9:005.14E1.00E + 021045.00%17.00%14.80%2,20%83.00%1,95E + 004,88E + 019450
01.05.9:003.48E1,87E + 021066.00%17.16%15.40%1,76%82.84%1,87E + 008,67E + 019660
02:05.10:003.33E2,07E + 021069,00%17.67%15.90%1,77%82.33%1,11E + 002,05E + 019690
03:05.12:001.43E4,58E + 02112,50%17.94%16.10%1,84%82.06%2,21E + 002,51E + 0210025
04:05.9:003.35E8,58E + 02113,80%18.35%16.50%1,85%81.65%1,87E + 004,00E + 0210038
05:05.10:001.60E9,60E + 02119,00%18.58%16.70%1,88%81,42%1,12E + 001,02E + 0210090
06:05.10:003.50E1,68E + 031140.00%19.50%16.90%2,60%80.50%1,75E + 007,20E + 0210400
07:05.11:004.40E2,16E + 031146.00%19.50%17.20%2,30%80.50%1,29E + 004,80E + 0210,460
08:05.8:003.50E4,66E + 031154.00%21.90%17.40%4,50%78,10%2,16E + 002,50E + 0310,540
09:05.11:001.25E5,36E + 031161.00%22.25%17.75%4,50%77.75%1,15E + 007,00E + 0210,610
10.05.12:005.47E6,70E + 031173.00%21.92%17.82%4,10%78,08%1,25E + 001,34E + 0310,730
11:05.5:007.54E7,70E + 031177.00%22.14%17.84%4,30%77.86%1,15E + 001.00E + 0310770
12.05.8:001.13E9,06E + 031181.00%22.05%17.85%4,20%77.95%1,18E + 001,36E + 0310810
13.05.9:003.03E9,83E + 031183.00%22.57%17.87%4,70%77.43%1,09E + 007,74E + 0210,830
14.05.13:004.33E1,08E + 041185.00%23.00%17.90%5,10%77.00%1,10E + 009,36E + 0210850
15.05.11:001.35E1,67E + 04126,00%23.30%18.10%5,20%76.70%1,55E + 005,90E + 0311060
16.05.10:003.23E1,74E + 041210.00%23.70%18.20%5,50%76,30%1,04E + 007,10E + 0211100
17.05.13:003.53E2,39E + 041234.00%25.00%18.50%6,50%75.00%1,37E + 006,47E + 0311340
18.05.10:006.53E2,67E + 041240.00%25.80%18.80%7,00%74.20%1,12E + 002,80E + 0311400
19.05.10:005.45E3,00E + 041254.00%25.10%20.20%4,90%74.90%1,12E + 003,30E + 0311540
20.05.11:003.53E3,47E + 041269,00%25.90%20.90%5,00%74,10%1,16E + 004,73E + 0311,690
21:05.10:001.24E5,55E + 041318.00%26.70%23.00%3,70%73.30%1,60E + 002,08E + 0412180
22:05.12:003.90E6,46E + 041326.00%27.90%24,00%3,90%72.10%1,16E + 009,10E + 0312260
23.05.12:004.10E7,38E + 041362.00%29.70%25.50%4,20%70.30%1,14E + 009,20E + 0312,620
24.05.14:005.90E1,01E + 05144,00%29.50%25.60%3,90%70.50%1,37E + 002,72E + 0413,040
25.05.14:004.30E1,41E + 05148,00%29.60%25.70%3,90%70.40%1,40E + 004,00E + 0413,080
26.05.9:005.20E2,15E + 051412.00%29.80%25.80%4,00%70.20%1,52E + 007,40E + 0413,120
27.05.7:001.01E3,55E + 051414.00%30.30%26.00%4,30%69.70%1,65E + 001,40E + 0513,140
28.05.9:004.00E6,80E + 051416.50%30.15%26.20%3,95%69.85%1,92E + 003,25E + 0513,165
29.05.11:003.00E1,36E + 061418.70%31.20%26.50%4,70%68.80%2,00E + 006,80E + 0513,187
30.05.10:007.00E2,34E + 061421.00%32.40%28.00%4,40%67.60%1,72E + 009,80E + 0513210
31.05.12:005.50E5,60E + 061423.00%33,75%29.00%4,75%66.25%2,39E + 003,26E + 0613230
01.06.11:002.00E1,82E + 071424.50%36.30%31.00%5,30%63.70%3,25E + 001,26E + 0713,245
02:06.9:001.00E4,10E + 071425.00%37.30%32.00%5,30%62,70%2,25E + 002,28E + 0713250
03:06.10:003.00E8,70E + 071427,00%37.70%33.00%4,70%62.30%2,12E + 004,60E + 0713,270
04:06.10:005.00E1,75E + 081430.00%38.90%34.00%4,90%61.10%2,01E + 008,80E + 0713300
05:06.10:007.00E3,77E + 081431.90%40.50%35.00%5,50%59.50%2,15E + 002,02E + 0813,319
06:06.10:008.00E7,30E + 081433.00%41.90%36.20%5,70%58.10%1,94E + 003.53e + 0813330
07:06.10:003.00E1,69E + 091435.60%42.50%38.00%4,50%57.50%2,32E + 009,60E + 0813,356
08:06.10:004.00E3,97E + 091436.40%44.60%39.80%4,80%55.40%2,35E + 002,28E + 0913,364
09:06.8:302.00E8,88E + 091437.90%45.80%40.50%5,30%54.20%2,24E + 004,91E + 0913,379
10:06.8:308.00E1,66E + 101440.50%45.60%41.20%4,40%54.40%1,87E + 007,72E + 0913,405
11:06.9:305.00E3,83E + 101442.80%46.30%42.40%3,90%53.70%2,31E + 002,17E + 1013,428
12.06.9:302.00E1,54E + 111450.80%47.80%43.70%4,10%52.20%4,02E + 001,16E + 1113,508
13:06.9:302.00E5,06E + 111451.30%47.80%43.90%3,90%52.20%3,29E + 003,52E + 1113,513
14:06.9:304.00E1,67E + 121453,50%48,40%44.40%4,00%51.60%3,30E + 001,16E + 1213,535
15:06.14:302.00E6,33E + 121455.40%48,40%45.40%5,40%49.20%3,79E + 004,66E + 1213554
16:06.10:003.00E2,30E + 131456.90%52.60%47.00%5,60%47.40%3,63E + 001,67E + 1313,569
17:06.8:302.00E7,90E + 131459.90%53.90%48.20%5,70%46.10%3,43E + 005,60E + 1313,599
18:06.9:001.00E2,39E + 141463.60%53.90%49.00%4,70%46.30%3,03E + 001,60E + 1413,636
19:06.13:002.00E7,50E + 141465,60%55.30%51.40%3,90%44.70%3,14E + 005,11E + 1413,656
21:06.8:002.00E3,82E + 151466,90%56.10%52.00%4,10%43.90%5,09E + 003,07E + 1513,669
22:06.15:001.00E7,89E + 161467,90%58.20%53.80%4,40%41.80%2,07E + 017,51E + 1613,679
23:06.7:001.00E5,02E + 181468.30%60.00%55.00%5,00%40.00%6,36E + 014,94E + 1813,683
24.06.8:004.00E6,24E + 211468.30%61.50%56.80%4,70%38.50%1,24E + 036,23E + 2113,695
25.06.7:301.00E2,13E + 221470.90%61.70%57.10%4,60%38.30%3,41E + 001,51E + 2213,709
26.06.7:301.00E1,32E + 251471.50%62.00%57.50%4,50%38.00%6,20E + 021,32E + 2513,715
28.06.22:001.00E1,24E + 311471.50%61.80%57.90%3,80%38.20%9,39E + 051,24E + 3113,724
29.06.13:001.00E1,26E + 351489.00%62.00%58.00%4,50%38.00%1,02E + 041,26E + 3513,890
30.06.10:30:001.00E4,44E + 371491.00%64.70%60.00%4,70%35.30%3,52E + 024,43E + 3713,910
01.07.08:00:001.00E2,22E + 491498.00%69.80%65.00%4,80%30.20%5,00E + 112,22E + 4913,980
02:07.08:00:001.00E2,22E + 102157,00%71,80%68.00%3,80%28.20%1.00E + 532,22E + 10214,070
03:07.07:00:001.00E3,33E + 1511517.00%73.50%70,00%3,50%26.50%1,50E + 493,33E + 15114,170
Aby lepiej czytać i rozumieć wartości:
Liczba, która jest za +, jest rtespektywą liczby zero.
Ponieważ Obraz w Internetecie  już nie mieścił tak ogromnej liczby zer w tabeli. w tym momencie żadna inna wersja nie może być podana !!!
Dziękujemy za zrozumienie..
dzień  - 03:07.    
  godzina -07:00:00    
wartość - 1.00     E       
wartość wykładnik - 3,33E + 151     
POZIOM -15    
Sol moc ściemniania -17.00%    73.50%       70,00%      3,50%    26.50%    
wzrost  w % - 1,50E + 49
wzrost (różnica) - 3,33E + 151
wskaźnik poziomu - 14,170




właściwie to my wznosimy się z powrotem tam skąd przybyliśmy na Ziemię..
i jak to według tabeli Bovis wygląda?
 popatrzmy na tabeli na "Poziom"
 do 24.Kwiecień - 7 poziom.
24 do 27 Kwietnia - 8 Poziom
27 do 28 Kwietnia - 9 Poziom.
29 Kwietnia  do 02 Maja -10 Poziom.
03 do 14 Maja -11 Poziom.
15 do 20 Maja - 12 Poziom.
21 do 23 Maja - 13 Poziom
24 Maja  do 01 Lipca - 14 Poziom
02 Lipca ..... cd. - 14 Poziom.
z tego co możemy znaleźć  na stronie 
http://www.praxis-umeria.de/kosmischer-wetterbericht-der-liebe.html
http://www.praxis-umeria.de/willkommen.html
możemy wiele się dowiedzieć  o wibracjach i znaczeniu tej informacji..
 ponadto mamy tam klasyfikacje ...np .
że każdy poziom Wibracji to nic innego tylko POZIOM NASZEJ ŚWIADOMOŚCI . 
 12 Poziomów  w 3D 
i tak samo na każdym D 
Na wykresach   mamy pokazany poziom wibracji jaki osiąga Ludzkość na Ziemi.. jest to poziom do jakiego każdy z nas może sięgać.( ale każdy z nas ma swój osobisty poziom ..)
więcej jutro....

04 Lipca 2015  Sobota 

Drodzy przyjaciele i czytelnicy,
Ogromne wzrosty "miłości" wszechświata do nas docierają  tu i teraz ... używajmy je, możemy używać ich by rosnąć i  by cieszyły nas.
Pozdrowienia z Gifhorn.
Pomiar Zespół
Opublikowano , autor:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz