Autor: Tyler Durden
Przewiduje się, że globalny dług publiczny osiągnie w tym roku 97,1 biliona dolarów, co oznacza wzrost o 40% od 2019 roku.
Podczas pandemii COVID-19 rządy wprowadziły szeroko zakrojone środki finansowe, aby wesprzeć rynek pracy i zapobiec fali bankructw. Ujawniło to jednak słabe punkty, ponieważ wyższe stopy procentowe zwiększają koszty finansowania zewnętrznego.
Na poniższej grafice Niccolo Conte i Dorothy Neufeld z Visual Capitalist przedstawiają globalne zadłużenie według krajów w 2023 r., w oparciu o prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW).
Zadłużenie według krajów w 2023 r.
Poniżej przedstawiamy ranking krajów według zadłużenia brutto sektora instytucji rządowych i samorządowych lub zobowiązań finansowych każdego kraju:
Kraj Zadłużenie brutto (B) % światowego całkowitego zadłużenia do PKB
🇺🇸 USA 33 228,9 34,2% 123,3%
🇨🇳 Chiny $14,691.7 15.1% 83.0%
🇯🇵 Japonia $10,797.2 11.1% 255.2%
🇬🇧 WIELKA BRYTANIA $3,468.7 3.6% 104.1%
🇫🇷 Francja 3 353,9 USD 3,5% 110,0%
🇮🇹 Włochy 3 141,4 USD 3,2% 143,7%
🇮🇳 Indie 3 056,7 USD 3,1% 81,9%
🇩🇪 Niemcy $2,919.3 3.0% 65.9%
🇨🇦 Kanada $2,253.3 2.3% 106.4%
🇧🇷 Brazylia $1,873.7 1.9% 88.1%
🇪🇸 Hiszpania $1,697.5 1.7% 107.3%
🇲🇽 Meksyk $954.6 1.0% 52.7%
🇰🇷 Korea Południowa $928.1 1.0% 54.3%
🇦🇺 Australia $875.9 0.9% 51.9%
🇸🇬 Singapur $835.0 0.9% 167.9%
🇧🇪 Belgia $665.2 0.7% 106.0%
🇦🇷 Argentyna $556.5 0.6% 89.5%
🇮🇩 Indonezja $552.8 0.6% 39.0%
🇳🇱 Holandia $540.9 0.6% 49.5%
🇵🇱 Polska $419.4 0.4% 49.8%
🇬🇷 Grecja $407.2 0.4% 168.0%
🇹🇷 Turcja $397.2 0.4% 34.4%
🇷🇺 Rosja $394.8 0.4% 21.2%
🇦🇹 Austria $393.6 0.4% 74.8%
🇪🇬 Egipt $369.3 0.4% 92.7%
🇨🇭 Szwajcaria $357.7 0.4% 39.5%
🇹🇭 Tajlandia $314.5 0.3% 61.4%
🇮🇱 Izrael $303.6 0.3% 58.2%
🇵🇹 Portugalia $299.4 0.3% 108.3%
🇲🇾 Malezja 288,3 USD 0,3% 66,9%
🇿🇦 Republika Południowej Afryki 280,7 USD 0,3% 73,7%
🇵🇰 Pakistan 260,9 0,3% 76,6%
🇸🇦 Arabia Saudyjska $257.7 0.3% 24.1%
🇮🇪 Irlandia $251.7 0.3% 42.7%
🇵🇭 Filipiny $250.9 0.3% 57.6%
🇫🇮 Finlandia $225.0 0.2% 73.6%
🇳🇴 Norwegia 204,5 USD 0,2% 37,4%
🇨🇴 Kolumbia $200.1 0.2% 55.0%
🇹🇼 Tajwan $200.0 0.2% 26.6%
🇸🇪 Szwecja 192,9 USD 0,2% 32,3%
🇷🇴 Rumunia $178.7 0.2% 51.0%
🇧🇩 Bangladesz $175.9 0.2% 39.4%
🇺🇦 Ukraina 152,8 USD 0,2% 88,1%
🇨🇿 Czechy 152,2 USD 0,2% 45,4%
🇳🇬 Nigeria $151.3 0.2% 38.8%
🇦🇪 UAE $149.7 0.2% 29.4%
🇻🇳 Wietnam $147.3 0.2% 34.0%
🇭🇺 Węgry $140.0 0.1% 68.7%
🇨🇱 Chile 132,2 USD 0,1% 38,4%
🇩🇰 Dania $126.7 0.1% 30.1%
🇮🇶 Irak $125.5 0.1% 49.2%
🇩🇿 Algieria $123.5 0.1% 55.1%
🇳🇿 Nowa Zelandia $115.0 0.1% 46.1%
🇮🇷 Iran $112.1 0.1% 30.6%
🇲🇦 Maroko $102.7 0.1% 69.7%
🇶🇦 Katar $97.5 0.1% 41.4%
🇵🇪 Peru $89.7 0.1% 33.9%
🇦🇴 Angola $79.6 0.1% 84.9%
🇰🇪 Kenia $79.1 0.1% 70.2%
🇸🇰 Słowacja $75.4 0.1% 56.7%
🇩🇴 Dominikana $72.1 0.1% 59.8%
🇪🇨 Ekwador $65.9 0.1% 55.5%
🇸🇩 Sudan $65.5 0.1% 256.0%
🇬🇭 Ghana $65.1 0.1% 84.9%
🇰🇿 Kazachstan $60.7 0.1% 23.4%
🇪🇹 Etiopia $59.0 0.1% 37.9%
🇧🇭 Bahrajn $54.5 0.1% 121.2%
🇨🇷 Kostaryka $53.9 0.1% 63.0%
🇭🇷 Chorwacja $51.2 0.1% 63.8%
🇺🇾 Urugwaj $47.0 0.0% 61.6%
🇯🇴 Jordania $46.9 0.0% 93.8%
🇸🇮 Słowenia $46.8 0.0% 68.5%
🇨🇮 Wybrzeże Kości Słoniowej $45.1 0.0% 56.8%
🇵🇦 Panama $43.5 0.0% 52.8%
🇲🇲 Myanmar $43.0 0.0% 57.5%
🇴🇲 Oman $41.4 0.0% 38.2%
🇹🇳 Tunezja $39.9 0.0% 77.8%
🇷🇸 Serbia $38.5 0.0% 51.3%
🇧🇴 Boliwia $37.8 0.0% 80.8%
🇹🇿 Tanzania $35.8 0.0% 42.6%
🇺🇿 Uzbekistan $31.7 0.0% 35.1%
🇿🇼 Zimbabwe $30.9 0.0% 95.4%
🇧🇾 Białoruś $30.4 0.0% 44.1%
🇬🇹 Gwatemala $29.1 0.0% 28.3%
🇱🇹 Litwa $28.7 0.0% 36.1%
🇸🇻 Salwador $25.8 0.0% 73.0%
🇺🇬 Uganda $25.3 0.0% 48.3%
🇸🇳 Senegal $25.2 0.0% 81.0%
🇨🇾 Cypr $25.2 0.0% 78.6%
🇱🇺 Luksemburg $24.6 0.0% 27.6%
🇭🇰 Hongkong SAR $23.5 0.0% 6.1%
🇧🇬 Bułgaria $21.7 0.0% 21.0%
🇨🇲 Kamerun $20.6 0.0% 41.9%
🇲🇿 Mozambik $19.7 0.0% 89.7%
🇵🇷 Portoryko $19.6 0.0% 16.7%
🇳🇵 Nepal $19.3 0.0% 46.7%
🇱🇻 Łotwa $18.9 0.0% 40.6%
🇮🇸 Islandia $18.7 0.0% 61.2%
🇵🇾 Paragwaj $18.1 0.0% 40.9%
🇱🇦 Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna $17.3 0.0% 121.7%
🇭🇳 Honduras $15.7 0.0% 46.3%
🇵🇬 Papua-Nowa Gwinea $15.7 0.0% 49.5%
🇹🇹 Trynidad i Tobago $14.6 0.0% 52.5%
🇦🇱 Albania $14.5 0.0% 62.9%
🇨🇬 Republika Konga $14.1 0.0% 97.8%
🇦🇿 Azerbejdżan $14.1 0.0% 18.2%
🇾🇪 Jemen $14.0 0.0% 66.4%
🇯🇲 Jamajka $13.6 0.0% 72.3%
🇲🇳 Mongolia $13.1 0.0% 69.9%
🇧🇫 Burkina Faso $12.7 0.0% 61.2%
🇬🇦 Gabon $12.5 0.0% 64.9%
🇬🇪 Gruzja $11.9 0.0% 39.6%
🇲🇺 Mauritius $11.8 0.0% 79.7%
🇦🇲 Armenia $11.8 0.0% 47.9%
🇧🇸 Bahamy $11.7 0.0% 84.2%
🇲🇱 Mali $11.0 0.0% 51.8%
🇲🇹 Malta $11.0 0.0% 54.1%
🇰🇭 Kambodża $10.9 0.0% 35.3%
🇧🇯 Benin $10.6 0.0% 53.0%
🇲🇼 Malawi $10.4 0.0% 78.6%
🇪🇪 Estonia $9.0 0.0% 21.6%
🇨🇩 Demokratyczna Republika Konga $9.0 0.0% 13.3%
🇷🇼 Rwanda $8.8 0.0% 63.3%
🇳🇦 Namibia $8.5 0.0% 67.6%
🇲🇬 Madagaskar $8.5 0.0% 54.0%
🇳🇪 Niger $8.3 0.0% 48.7%
🇲🇰 Macedonia Północna $8.2 0.0% 5
🇧🇦 Bośnia i Hercegowina $7.7 0.0% 28.6%
🇲🇻 Malediwy $7.7 0.0% 110.3%
🇬🇳 Gwinea $7.3 0.0% 31.6%
🇳🇮 Nikaragua $7.2 0.0% 41.5%
🇧🇧 Barbados $7.2 0.0% 115.0%
🇹🇬 Togo $6.1 0.0% 67.2%
🇰🇬 Republika Kirgiska $6.0 0.0% 47.0%
🇲🇩 Mołdawia $5.6 0.0% 35.1%
🇹🇩 Czad $5.4 0.0% 43.2%
🇰🇼 Kuwejt $5.4 0.0% 3.4%
🇲🇷 Mauretania $5.1 0.0% 49.5%
🇭🇹 Haiti $5.1 0.0% 19.6%
🇬🇾 Gujana $4.9 0.0% 29.9%
🇲🇪 Czarnogóra $4.6 0.0% 65.8%
🇫🇯 Fidżi $4.6 0.0% 83.6%
🇹🇲 Turkmenistan $4.2 0.0% 5.1%
🇹🇯 Tadżykistan $4.0 0.0% 33.5%
🇧🇼 Botswana $3.9 0.0% 18.7%
🇬🇶 Gwinea Równikowa $3.8 0.0% 38.3%
🇸🇷 Surinam $3.8 0.0% 107.0%
🇸🇸 Sudan Południowy $3.8 0.0% 60.4%
🇧🇹 Bhutan $3.3 0.0% 123.4%
🇦🇼 Aruba $3.2 0.0% 82.9%
🇸🇱 Sierra Leone $3.1 0.0% 88.9%
🇨🇻 Republika Zielonego Przylądka $2.9 0.0% 113.1%
🇧🇮 Burundi $2.3 0.0% 72.7%
🇱🇷 Liberia $2.3 0.0% 52.3%
🇽🇰 Kosowo $2.2 0.0% 21.3%
🇸🇿 Eswatini $2.0 0.0% 42.4%
🇧🇿 Belize $1.9 0.0% 59.3%
🇱🇨 Saint Lucia $1.8 0.0% 74.2%
🇬🇲 Gambia $1.7 0.0% 72.3%
🇩🇯 Dżibuti $1.6 0.0% 41.8%
🇦🇬 Antigua i Barbuda $1.6 0.0% 80.5%
🇸🇲 San Marino $1.5 0.0% 74.0%
🇬🇼 Gwinea Bissau $1.5 0.0% 73.9%
🇱🇸 Lesotho $1.5 0.0% 61.3%
🇦🇩 Andora 1,4 USD 0,0% 37,7%
🇨🇫 Republika Środkowoafrykańska $1.4 0.0% 50.1%
🇸🇨 Seszele $1.3 0.0% 60.8%
🇻🇨 Saint Vincent i Grenadyny $0.9 0.0% 86.2%
🇬🇩 Grenada 0,8 USD 0,0% 60,2%
🇩🇲 Dominika $0.7 0.0% 93.9%
🇰🇳 Saint Kitts i Nevis $0.6 0.0% 53.2%
🇻🇺 Vanuatu $0.5 0.0% 46.8%
🇰🇲 Komory $0.5 0.0% 33.3%
🇸🇹 Wyspy Świętego Tomasza i Książęca $0.4 0.0% 58.5%
🇸🇧 Wyspy Salomona 0,4 USD 0,0% 22,2%
🇧🇳 Brunei Darussalam $0.3 0.0% 2.3%
🇼🇸 Samoa $0.3 0.0% 36.2%
🇹🇱 Timor Wschodni $0.3 0.0% 16.4%
🇵🇼 Palau $0.2 0.0% 85.4%
🇹🇴 Tonga $0.2 0.0% 41.1%
🇫🇲 Mikronezja 0,1 USD 0,0% 12,5%
🇲🇭 Wyspy Marshalla 0,1 USD 0,0% 18,1%
🇳🇷 Nauru <$0,1 0,0% 29,1%
🇰🇮 Kiribati <$0,1 0,0% 13,1%
🇹🇻 Tuvalu <0,1 USD 0,0% 8,0%
🇲🇴 Specjalny Region Administracyjny Makau <$0.1 0.0% 0.0%
Świat $97,129.8 100% 93.0%
Z 33,2 bilionami dolarów długu publicznego, Stany Zjednoczone stanowią ponad jedną trzecią światowej sumy.
Biorąc pod uwagę rosnące obciążenie długiem, koszt jego obsługi stanowi obecnie 20% wydatków rządowych. Przewiduje się, że do 2028 r. osiągnie on poziom 1 bln USD, przewyższając łączne wydatki na obronę.
Trzecia co do wielkości gospodarka świata, Japonia, ma jeden z najwyższych wskaźników zadłużenia do PKB, wynoszący 255%. W ciągu ostatnich dwóch dekad dług publiczny znacznie przekroczył 100% PKB, co było spowodowane starzeniem się społeczeństwa i wydatkami na ubezpieczenia społeczne.
W 2023 r. Egipt stanie w obliczu wysokich kosztów finansowania zewnętrznego, a 40% przychodów zostanie przeznaczone na spłatę zadłużenia. Egipt ma najwyższe zadłużenie na kontynencie.
Jak wypada zadłużenie na poziomie regionalnym w 2023 roku?
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz